| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
それで、各料理がどれぐらいのマインドポジションを占めているかが、だいたい分かりますから、それに基づいて、ページにしていく料理の優先順位を決めます。「男性は和風のイカ料理」「40代女性が地中海風の料理をあげている」みたいなアンケート結果を見ておきましょう。こうしたところから、「イカ」という大きなジャストキーワード。「和食」「地中海料理」といったジャンルワード。「イカスミのスパゲティー」という小さなジャストキーワード。という3レベルのキーワード分布をとらえ、それぞれどれぐらいの力を入れれば良いかを判定、予算上可能な全体ページ数から割り振り、ページ数を配分します。その結果、「イカの地中海料理 || イカスミのスパゲティ」というコンテンツが決まり、ページタイトルが決まるのです。
夏休みに家族旅行を計画している人も多いでしょう。不景気なので国内旅行でという人も多いのではないでしょうか。国内向けの格安プランなども旅行会社で販売していますね。しかし格安ツアーの中では海外旅行のほうが国内よりも安い場合があります。近場のアジア圏などもいいですが、少し余裕があればタヒチやモルディブなどのリゾートでリフレッシュするのもいいでしょう。パスポートなどの準備ができているのであれば思い切って海外に出かけるのもいいかもしれませんね。